Top
| Talle | Talle | Busto | |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 85 | |
| 2 | M | 90 | |
| 3 | L | 95 | |
| 4 | XL | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Pierna |
|---|---|---|---|
| 1-S-36/38 | 27 | 35 | 92 |
| 2-M-40/42 | 29 | 37 | 94 |
| 3-L-44/46 | 32 | 40 | 95 |
| 4-XL-48/50 | 33 | 42 | 96 |
-Consultar por talles especiales 5 y 6 (tenemos calzas lisas gris y negra)
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.Son medidas lineales, no son medidas de contorno.
| Talle | Cintura | Cadera | Pierna |
|---|---|---|---|
| 1-S-36/38 | 27 | 35 | 42 |
| 2-M-40/42 | 29 | 37 | 43 |
| 3-L-44/46 | 32 | 40 | 44 |
| 4-XL-48/50 | 33 | 42 | 45 |
-Consultar por talles especiales 5 y 6 (tenemos calzas lisas gris y negra)
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.Son medidas lineales, no son medidas de contorno.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna |
|---|---|---|---|
| 1-S-36/38 | 27 | 35 | 31 |
| 2-M-40/42 | 29 | 37 | 32 |
| 3-L-44/46 | 32 | 40 | 33 |
| 4-XL-48/50 | 33 | 42 | 34 |
-Consultar por talles especiales 5 y 6 (tenemos calzas lisas gris y negra)
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.Son medidas lineales, no son medidas de contorno.
